Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
KLİNİK PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 82,26459 | 82,27749 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,79313 | 88,79313 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,07190 | 88,07190 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 86,22145 | 87,85119 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 1 | 1 | 81,01038 | 81,01038 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Lisans | 1 | 1 | 77,76408 | 77,76408 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,77092 | 91,77092 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 22 | 22 | 68,70280 | 79,40181 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 89,18525 | 89,18525 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 1 | 1 | 82,76362 | 82,76362 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 8 | 8 | 88,75573 | 94,42553 |
HEMŞİRE Lisans | 42 | 42 | 79,46540 | 87,43793 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 93,71238 | 93,71238 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 92,96241 | 92,96241 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 86,54854 | 86,54854 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 29 | 29 | 74,93427 | 84,40202 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 84,89825 | 84,89825 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 74,94832 | 76,13323 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,30659 | 88,30659 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 94,32207 | 94,32207 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 80,62255 | 82,37552 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,58295 | 81,69144 |
HEMŞİRE Lisans | 8 | 8 | 81,16905 | 86,29583 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 92,75748 | 93,10432 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 2 | 2 | 91,66538 | 92,50812 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.