Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,11908 | 84,11908 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 83,13282 | 85,43107 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 90,08354 | 90,08354 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 83,97365 | 83,97365 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,19574 | 72,19574 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 86,93713 | 86,96253 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 85,75383 | 85,75383 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 91,38062 | 91,38062 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 89,84099 | 90,95310 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 80,48731 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,27786 | 90,27786 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 81,57540 | 81,57540 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 88,35511 | 88,35511 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,09836 | 83,09836 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 83,47943 | 83,47943 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 69,93073 | 82,69340 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 84,62493 | 84,62493 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 77,01901 | 83,48989 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 80,71441 | 80,71441 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 82,98441 | 82,98441 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,87125 | 85,87125 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 82,60894 | 82,60894 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,59950 | 85,59950 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 85,28783 | 85,28783 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,81097 | 87,81097 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,62673 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,24242 | 82,24242 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 82,27522 | 83,87446 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 89,15693 | 92,30139 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 80,48731 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 76,92607 | 76,92607 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,47024 | 83,47024 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 84,63083 | 84,63083 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 80,76332 | 80,76332 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 69,73703 | 69,73703 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 4 | 4 | 82,62181 | 83,64456 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 82,06159 | 82,81216 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,03600 | 76,03600 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,56584 | 73,56584 |
| 87,62673 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 82,38376 | 82,38376 |