Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Lisans | 2 | 2 | 77,67810 | 79,41137 |
DİYETİSYEN Lisans | 4 | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
EBE Lisans | 26 | 26 | 65,54222 | 67,75360 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 5 | 5 | 90,91637 | 91,05512 |
HEMŞİRE Lisans | 107 | 107 | 70,56961 | 77,59091 |
PSİKOLOG Lisans | 3 | 3 | 86,65579 | 86,83952 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 87,72935 | 87,72935 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 6 | 6 | 83,08704 | 84,06930 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 3 | 3 | 85,03398 | 85,64153 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 82,36964 | 82,36964 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 2 | 2 | 88,09717 | 88,17467 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,10464 | 79,10464 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,55631 | 84,55631 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 6 | 6 | 81,04469 | 81,43008 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,79176 | 84,79176 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 81,89837 | 81,89837 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Lisans | 1 | 1 | 81,71932 | 81,71932 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 95,28383 | 95,28383 |
EBE Lisans | 47 | 47 | 68,49698 | 78,19087 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 10 | 10 | 91,85942 | 93,09588 |
HEMŞİRE Lisans | 313 | 313 | 73,25440 | 77,21502 |
ODYOLOG Lisans | 1 | 1 | 91,33166 | 91,33166 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 90,65390 | 91,61101 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 10 | 10 | 85,03743 | 85,95220 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,58433 | 91,58433 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,80134 | 81,80134 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,18192 | 86,18192 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 7 | 7 | 82,54321 | 83,36602 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 86,55081 | 86,55081 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 52 | 52 | 68,23918 | 79,97947 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 26 | 26 | 80,04679 | 80,60666 |
HEMŞİRE Lisans | 114 | 114 | 75,07300 | 79,78730 |
PERFÜZYONİST Lisans | 1 | 1 | 67,91858 | 67,91858 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 3 | 3 | 88,94133 | 88,94856 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,47466 | 88,47466 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 86,89587 | 87,10013 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 2 | 2 | 83,22786 | 83,26131 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,69750 | 75,69750 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.