Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Ön lisans | 1 | 1 | 82,39996 | 82,39996 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,40640 | 87,40640 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 79,25348 | 79,25348 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,86681 | 72,86681 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,70822 | 91,70822 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 84,93386 | 85,89922 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 91,92985 | 92,86277 |
TEKNİKER Ön lisans | 2 | 2 | 77,16462 | 78,53581 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,55421 | 86,55421 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 77,75587 | 77,75587 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 2 | 2 | 88,37974 | 89,73385 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 82,86768 | 82,86768 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 81,92467 | 81,92467 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 70,00086 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 14 | 14 | 68,71261 | 79,61680 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 75,84786 | 75,84786 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,98323 | 92,98323 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 96,26160 | 96,26160 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 85,89377 | 85,89377 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 15 | 15 | 74,60532 | 89,18703 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 82,23566 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,59390 | 90,59390 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,80049 | 84,80049 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 82,66652 | 82,66652 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,68927 | 93,68927 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,18517 | 89,18517 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 89,00537 | 89,00537 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,12165 | 86,12165 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 82,76881 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 6 | 6 | 80,37251 | 81,49137 |
HEMŞİRE Lisans | 24 | 24 | 79,39920 | 82,71769 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,84231 | 89,84231 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,96101 | 83,96101 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,42651 | 76,42651 |
| 70,00086 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,42310 | 85,42310 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,32375 | 81,32375 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 83,76666 | 83,76666 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 83,58757 | 83,64790 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,89336 | 73,89336 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,12650 | 73,12650 |
| 82,23566 |
| 84,78325 |