Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,65641 | 85,65641 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 80,99271 | 80,99271 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 97,07365 | 97,07365 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 77,29299 | 77,29299 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,86284 | 85,86284 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,66385 | 85,66385 |
HEMŞİRE Lisans | 9 | 9 | 80,43088 | 85,34205 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 81,55648 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 14 | 14 | 70,12463 | 75,67837 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 74,78608 | 74,78608 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,55381 | 87,55381 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,48489 | 78,48489 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 15 | 15 | 78,47174 | 90,80923 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,11837 | 78,11837 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 3 | 3 | 85,39424 | 87,69077 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 3 | 3 | 84,50361 | 85,71903 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 81,09050 | 82,38409 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,51193 | 86,51193 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 94,14204 | 94,14204 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 91,17698 | 91,17698 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 88,60931 | 88,60931 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,55663 | 86,55663 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 4 | 4 | 88,44642 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 81,55648 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,50283 | 83,50283 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 81,94596 | 81,94596 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 70,81196 | 70,81196 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,63307 | 84,63307 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 85,60719 | 85,60719 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,94721 | 73,94721 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,88034 | 77,88034 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,61211 | 76,61211 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,01231 | 75,01231 |
| 92,77873 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 3 | 3 | 86,42264 | 87,89191 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 82,90002 | 84,86453 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,68111 | 86,68111 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 92,40219 | 92,40219 |