Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,86392 | 83,86392 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 80,86889 | 81,95314 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,33812 | 86,33812 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 72,33250 | 72,33250 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,15321 | 73,15321 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 70,02746 | 70,02746 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 86,24258 | 87,37617 |
HEMŞİRE Lisans | 17 | 17 | 81,21013 | 86,30862 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 91,47315 | 91,73312 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 93,06437 | 93,06437 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,14625 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,75553 | 81,75553 |
HEMŞİRE Lisans | 11 | 11 | 73,89722 | 80,53930 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 4 | 4 | 82,90838 | 84,10062 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 4 | 4 | 85,65145 | 87,55380 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 77,92670 | 77,92670 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 71,85120 | 71,85120 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 10 | 10 | 67,81677 | 71,55126 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 74,34296 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 87,19779 | 87,19779 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 73,54770 | 73,54770 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,60009 | 91,60009 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 80,93613 | 80,93613 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,42344 | 88,42344 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,22806 | 86,22806 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,33016 | 89,33016 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,81459 | 86,81459 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,59210 | 86,59210 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 88,36547 | 88,36547 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 97,19711 | 97,19711 |
EBE Lisans | 2 | 2 | 79,49669 | 80,32164 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,61492 | 80,61492 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 81,45966 | 84,75845 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 94,72794 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 89,14625 |
| 74,34296 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,34503 | 86,34503 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 77,04678 | 77,04678 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,68693 | 85,68693 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,74078 | 86,74078 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 10 | 10 | 71,76312 | 85,80423 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 77,91486 | 77,91486 |
| 94,72794 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,72571 | 90,72571 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,77290 | 80,77290 |