Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 83,29712 | 83,86994 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 81,42128 | 84,87867 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,75899 | 78,75899 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 5 | 5 | 81,82183 | 82,33160 |
HEMŞİRE Lisans | 25 | 25 | 73,60058 | 82,17362 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 84,96888 | 84,96888 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,46860 | 83,46860 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 71,86393 | 71,86393 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,34583 | 91,34583 |
EBE Lisans | 2 | 2 | 72,00175 | 72,02180 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 2 | 2 | 90,71116 | 91,76730 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,93211 | 86,93211 |
HEMŞİRE Lisans | 5 | 5 | 78,17733 | 80,10600 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 6 | 6 | 76,12517 | 82,54450 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 93,32508 | 93,32508 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,44260 | 90,44260 |
HEMŞİRE Lisans | 12 | 12 | 80,39575 | 86,39591 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 87,16001 | 87,16001 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 73,77186 | 75,05612 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 78,78019 | 78,78019 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,58919 | 81,58919 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 94,46733 | 94,46733 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,38809 | 92,38809 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 79,68418 | 80,76316 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 89,92740 | 89,92740 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,84953 | 89,84953 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,75032 | 81,75032 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 85,76150 | 89,40713 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 88,37222 | 88,37222 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
Ön lisans
| 1 |
| 1 |
| 84,40035 |
| 84,40035 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 91,63161 | 91,63161 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,77919 | 73,77919 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 86,19183 | 86,19183 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,82809 | 72,82809 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,98578 | 79,98578 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 85,58924 | 85,74725 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 2 | 2 | 73,60533 | 75,93093 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,72929 | 88,72929 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,31727 | 85,31727 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,82030 | 81,82030 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,20811 | 87,20811 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 24 | 24 | 66,48448 | 71,05784 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 77,03696 | 77,03696 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 90,22957 | 90,74532 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,36298 | 89,36298 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 88,38239 | 88,38239 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 21 | 21 | 73,08393 | 81,10709 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 90,95888 | 90,95888 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 83,34500 | 83,51857 |