Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 94,64502 | 94,64502 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,67670 | 76,67670 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 13 | 13 | 76,44565 | 86,64288 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 94,84048 | 94,84048 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 84,77167 | 84,77167 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 12 | 12 | 81,82197 | 86,12191 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 81,93615 | 81,93615 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 67,99546 | 67,99546 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 75,23330 | 75,62327 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,71593 | 83,71593 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 90,35134 | 90,35134 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,82778 | 92,82778 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 77,02003 | 77,02003 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,43101 | 92,43101 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 81,99586 | 82,24616 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,97591 | 88,97591 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 88,76843 | 90,48187 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,94170 | 84,94170 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 91,18860 | 91,18860 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 88,55661 | 88,55661 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,08427 | 81,08427 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 89,38838 | 89,38838 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 85,85617 | 85,85617 |