Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,96877 | 83,96877 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 85,72753 | 85,80154 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 78,11539 | 78,11539 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 79,92805 | 87,29492 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,84437 | 85,84437 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,73749 | 87,73749 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,72997 | 78,72997 |
EBE Lisans | 2 | 2 | 68,15626 | 68,31394 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 71,82863 | 71,82863 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 82,87892 | 82,87892 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 70,85434 | 70,85434 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 71,68737 | 71,68737 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,54251 | 86,54251 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 75,06081 | 75,07590 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 67,29558 | 70,47967 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,71957 | 87,71957 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 76,50788 | 79,04985 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,71468 | 86,71468 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 73,14592 | 80,16720 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 71,04208 | 71,04208 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 87,52821 | 87,52821 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,34759 | 91,34759 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,72788 | 88,72788 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 72,70132 | 72,72851 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,06169 | 87,06169 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,39116 | 81,39116 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 77,57403 | 77,57403 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,87017 | 78,87017 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 88,57729 | 88,57729 |