Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Önceki adları
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 78,26568 | 78,26568 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,52881 | 85,52881 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,56882 | 81,56882 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 77,16610 | 77,16610 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 79,79958 | 79,79958 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,00603 | 86,00603 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 88,79024 | 88,79024 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 75,02664 | 75,02664 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 68,47523 | 68,47523 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 82,56962 | 82,56962 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 70,14738 | 70,14738 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 70,08439 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,71116 | 90,71116 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 73,85749 | 73,85749 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 75,10777 | 75,10777 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,29118 | 86,29118 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,62827 | 85,62827 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,82435 | 86,82435 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 76,44546 | 77,28478 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 72,69800 | 73,27471 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 70,80303 | 70,80303 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,62116 | 88,62116 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 73,26284 | 73,53470 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,64290 | 87,64290 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,30245 | 86,30245 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 84,57799 | 84,57799 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 76,17167 | 76,32072 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 70,08439 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 67,15073 | 70,08393 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,40474 | 86,40474 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,71903 | 85,71903 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,77277 | 81,77277 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 88,38649 | 88,38649 |