Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,80311 | 90,80311 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 82,04605 | 82,07279 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 77,55368 | 83,24968 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,52375 | 91,52375 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 90,37658 | 90,37658 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,78993 | 86,78993 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 74,40700 | 75,77885 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,68104 | 86,68104 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 79,51953 | 81,58245 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,82855 | 91,82855 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,59216 | 85,59216 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,44701 | 80,00240 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 88,59295 | 88,59295 |
EBE Lisans | 7 | 7 | 66,50782 | 67,29787 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 87,77102 | 87,77102 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 73,47937 | 77,31436 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 67,16121 | 67,16121 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,59758 | 85,59758 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 78,23975 | 78,23975 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,88376 | 79,88376 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 8 | 8 | 67,06432 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 71,12924 | 71,12924 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 76,93394 | 79,15235 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,56002 | 87,56002 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,52245 | 86,52245 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 7 | 7 | 74,53519 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 64,77074 | 64,77074 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 70,16747 | 70,23683 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 67,49675 | 68,21481 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,05752 | 89,05752 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 74,56212 | 80,61692 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,77569 | 84,77569 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,47157 | 86,47157 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 67,19021 | 67,43770 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,13849 | 80,13849 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 75,13862 | 75,49859 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 86,45055 | 86,45055 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 91,68153 | 91,68153 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 86,66333 | 86,82599 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,71594 | 78,71594 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 82,36678 | 82,36678 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 82,28618 | 82,28618 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 71,39994 | 71,39994 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,56608 | 73,56608 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,27802 | 71,27802 |
| 69,21919 |
| 81,80423 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,89225 | 87,89225 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,46140 | 85,46140 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 82,24944 | 82,24944 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 87,76195 | 87,76195 |