Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,64000 | 91,64000 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,68268 | 90,68268 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,14071 | 88,14071 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 2 | 2 | 86,84352 | 87,03148 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 84,54831 | 87,96660 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 87,86409 | 87,86409 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 95,63433 | 95,63433 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 10 | 10 | 65,84718 | 66,55840 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 80,73838 | 81,11977 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,57109 | 79,57109 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 67,22048 | 67,22048 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,19310 | 90,19310 |
EBE Lisans | 3 | 3 | 66,60802 | 69,04158 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 69,17849 | 82,96704 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 5 | 5 | 68,73444 | 69,81159 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 78,99697 | 78,99697 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 83,73744 | 83,73744 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 79,82198 | 87,37926 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,06088 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 64,55511 | 64,55511 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 70,29683 | 70,50307 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 66,01656 | 71,29893 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,73264 | 90,73264 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,90297 | 85,90297 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 74,76741 | 85,90210 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 86,55549 | 86,55549 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 65,72222 | 65,72222 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,07209 | 80,07209 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 78,15525 | 79,14517 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 76,06088 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 85,04777 | 85,40836 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,62363 | 85,62363 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,71212 | 87,71212 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 87,71602 | 87,71602 |