Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
AVUKAT Lisans | 2 | 2 | 90,78217 | 90,89173 |
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 78,88413 | 78,88413 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 80,32276 | 80,32276 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,35048 | 74,35048 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 72,23020 | 72,23020 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,74386 | 84,74386 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,66729 | 72,66729 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 6 | 6 | 76,09692 | 78,39054 |
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Lisans | 1 | 1 | 75,20303 | 75,20303 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Lisans | 1 | 1 | 83,78198 | 83,78198 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 2 | 2 | 85,25368 | 86,28882 |
MÜHENDİS (İNŞAAT) Lisans | 1 | 1 | 89,58668 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 7 | 7 | 81,13751 | 84,37658 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 88,98979 | 88,98979 |
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) Lisans | 1 | 1 | 89,45134 | 89,45134 |
MÜHENDİS (ÇEVRE) Lisans | 1 | 1 | 83,81385 | 83,81385 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 81,82844 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 85,79336 | 85,79336 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 84,15402 | 86,49325 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,93155 | 92,93155 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 87,87070 | 88,26629 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 91,90911 | 91,90911 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 83,79343 | 89,54887 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 80,55879 | 80,55879 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,25735 | 81,25735 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 83,60355 | 88,16036 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 93,47445 | 93,47445 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,45435 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 89,58668 |
| 88,28972 |
| 79,45435 |