Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,88298 | 90,88298 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,37285 | 91,37285 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
GERONTOLOG Lisans | 1 | 1 | 68,02648 | 68,02648 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) Ön lisans | 1 | 1 | 82,26510 | 82,26510 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 2 | 2 | 71,19644 | 71,45525 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,53873 | 83,53873 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,59238 | 79,59238 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 83,99647 | 88,34649 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,73834 | 93,73834 |
EBE Lisans | 2 | 2 | 79,27127 | 83,14960 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 95,20545 | 95,20545 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 92,12528 | 92,29935 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 82,35133 | 86,31936 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 67,78922 | 68,36949 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 87,65655 | 89,19671 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 73,53938 | 76,94878 |
ODYOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,34736 | 90,34736 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,42266 | 84,42266 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 75,92418 | 79,40297 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 4 | 4 | 91,57311 | 95,15699 |
HEMŞİRE Lisans | 16 | 16 | 78,80582 | 82,39989 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 88,07927 | 88,15021 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,42591 | 87,42591 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 95,15353 | 95,15353 |
EBE Lisans | 4 | 4 | 78,60521 | 82,34928 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,17417 | 81,80870 |
HEMŞİRE Lisans | 11 | 11 | 82,93423 | 86,22176 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 3 | 3 | 91,70797 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)
Ön lisans
| 2 |
| 2 |
| 76,10355 |
| 76,62640 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,40661 | 81,40661 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,21767 | 73,21767 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 91,26929 | 91,26929 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,02255 | 91,02255 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 88,76352 | 88,76352 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 81,83512 | 81,83512 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,20665 | 90,20665 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 94,91025 | 94,91025 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,30579 | 87,30579 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 90,37592 | 91,39554 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 55 | 55 | 76,71449 | 86,08580 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 85,59091 | 85,59091 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,91416 | 80,91416 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,55336 | 85,55336 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,37650 | 86,37650 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 1 | 1 | 81,00126 | 81,00126 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 89,93771 | 89,93771 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 85,66221 | 85,66221 |
| 92,49942 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 93,45344 | 93,45344 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,04705 | 91,04705 |