Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,39765 | 88,39765 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 84,25374 | 91,58232 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BİYOLOG Lisans | 1 | 1 | 82,82834 | 82,82834 |
EBE Lisans | 5 | 5 | 69,31588 | 74,81114 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 88,94971 | 88,94971 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 83,02790 | 83,24343 |
HEMŞİRE Lisans | 20 | 20 | 73,72312 | 81,04093 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 82,95890 | 82,95890 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,29719 | 92,29719 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 74,66627 | 74,66627 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 94,12335 | 94,12335 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,42783 | 92,42783 |
HEMŞİRE Lisans | 5 | 5 | 80,80671 | 82,62334 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 65,91344 | 67,06272 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,53798 | 91,53798 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 72,82505 | 76,20072 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,91690 | 84,91690 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,75070 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 71,18550 | 72,25699 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 90,49400 | 93,38347 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 77,69122 | 83,08890 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,76218 | 88,76218 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,87109 | 84,87109 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 72,99193 | 73,75497 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,98224 | 80,98224 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 82,65487 | 87,99724 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,09320 | 91,09320 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,22760 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
Ön lisans
| 2 |
| 2 |
| 84,24881 |
| 84,40202 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 4 | 4 | 83,38887 | 83,92800 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,05511 | 90,05511 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 82,58591 | 82,58591 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,29932 | 86,29932 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 89,05344 | 89,05344 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 17 | 17 | 75,54500 | 84,32542 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 80,43124 | 80,43124 |
| 87,75070 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,11458 | 87,11458 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 89,60914 | 89,60914 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,37615 | 88,37615 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 84,09064 | 84,09064 |
| 83,22760 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,65664 | 80,65664 |