Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 75,98797 | 75,98797 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,93246 | 90,93246 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,24586 | 90,24586 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 3 | 3 | 83,84705 | 83,87823 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 85,67394 | 85,67394 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 2 | 2 | 85,12846 | 85,23930 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 2 | 2 | 83,39841 | 83,43137 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,07150 | 93,07150 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,80117 | 91,80117 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 91,05938 | 91,55091 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,41801 | 86,41801 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 2 | 2 | 86,53949 | 88,65563 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 76,77264 | 76,77264 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,35167 | 79,35167 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ön lisans | 1 | 1 | 66,74518 | 66,74518 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,35679 | 71,35679 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 86,49841 | 86,49841 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 69,64415 | 74,85120 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 86,51253 | 86,51253 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,59153 | 92,59153 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 92,36552 | 92,36552 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 78,06138 | 83,57776 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 86,97867 | 86,97867 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 83,49452 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,29580 | 90,29580 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 89,60211 | 89,60211 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,05105 | 86,05105 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 84,02490 | 84,02490 |
| 83,49452 |