Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,28843 | 81,28843 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 78,49811 | 83,68805 |
KLİNİK PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 88,37559 | 90,96873 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,13332 | 84,13332 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 84,88027 | 85,12959 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 87,30610 | 87,30610 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 82,58304 | 82,58304 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,58309 | 78,58309 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Lisans | 1 | 1 | 87,02623 | 87,02623 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,96067 | 83,96067 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 78,42684 | 86,27437 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Ön lisans | 1 | 1 | 82,13212 | 82,13212 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 1 | 1 | 88,77160 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 5 | 5 | 77,27524 | 77,72287 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,90704 | 79,90704 |
HEMŞİRE Lisans | 15 | 15 | 70,93969 | 78,70492 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 85,29376 | 86,34532 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,35976 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 74,09992 | 79,53277 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 87,98194 | 88,73783 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,57943 | 85,57943 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 84,94261 | 84,94261 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 20 | 20 | 65,89650 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 77,73945 | 77,73945 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Lisans | 1 | 1 | 79,10865 | 79,10865 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,78999 | 90,78999 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 85,48563 | 86,46377 |
HEMŞİRE Lisans | 8 | 8 | 74,93694 | 84,81809 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Lisans | 1 | 1 | 80,15289 | 80,15289 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 69,67626 | 70,96428 |
PSİKOLOG Lisans | 3 | 3 | 87,82945 | 92,28596 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 80,67065 | 80,67065 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 5 | 5 | 87,72070 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 85,74251 | 86,87802 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 73,49532 | 89,78679 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,87813 | 87,87813 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 81,35981 | 81,70561 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,92978 | 80,57283 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 78,80582 | 83,03735 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 88,77160 |
| 72,35976 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 1 | 1 | 82,51033 | 82,51033 |
| 86,57463 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 86,91987 | 86,91987 |
PSİKOLOG Lisans | 2 | 2 | 90,45328 | 90,91483 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,47528 | 85,47528 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 20 | 20 | 70,97498 | 77,15260 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,67426 | 76,67426 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 88,61070 | 88,61070 |
| 88,15755 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 81,40810 | 81,40810 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 2 | 2 | 83,00172 | 83,37575 |