Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,15887 | 91,15887 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,36474 | 90,36474 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 2 | 2 | 85,19216 | 85,59912 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 2 | 2 | 83,94877 | 86,75543 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,96834 | 91,96834 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 92,80679 | 92,80679 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 87,22233 | 87,26427 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 85,30878 | 85,30878 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 2 | 2 | 86,51815 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 76,39488 | 76,39488 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ön lisans | 1 | 1 | 67,22399 | 67,22399 |
DİYETİSYEN Lisans | 2 | 2 | 88,47995 | 88,79892 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 88,06077 | 88,06077 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 83,92553 | 83,92553 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,63232 | 90,63232 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,14481 | 90,14481 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 68,54480 | 72,46673 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 80,33481 | 80,33481 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 86,43599 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,22029 | 93,22029 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 89,59030 | 89,59030 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,90191 | 86,90191 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 82,12671 | 82,84493 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 86,91758 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
Puanlar: 2018 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,62591 | 77,62591 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 87,86548 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 2 | 2 | 84,11352 | 84,30697 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 82,18661 | 82,18661 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 66,32939 | 66,32939 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 84,53558 | 84,53558 |
| 86,43599 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 81,52023 | 81,52023 |
| 86,91758 |