Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 83,11532 | 87,56249 |
HEMŞİRE Lisans | 17 | 17 | 78,48804 | 83,23076 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 83,91229 | 83,91229 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,43674 | 88,43674 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 89,98313 | 92,45278 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 10 | 10 | 85,06823 | 85,40420 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,22013 | 85,22013 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 87,35381 | 87,97028 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 2 | 2 | 87,83935 | 88,57291 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,78637 | 83,78637 |
HEMŞİRE Lisans | 20 | 20 | 73,56871 | 83,54644 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 83,67260 | 83,67260 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 80,79108 | 80,79108 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,47361 | 85,47361 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 11 | 11 | 71,85579 | 72,17681 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,13005 | 87,13005 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 19 | 19 | 68,89003 | 79,06138 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 11 | 11 | 74,17347 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 82,79646 | 82,79646 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 98,00892 | 98,00892 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,14152 | 90,14152 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 8 | 8 | 75,10689 | 78,58257 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,64288 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
EBE Lisans | 5 | 5 | 66,11967 | 67,91953 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 4 | 4 | 85,86917 | 90,32614 |
HEMŞİRE Lisans | 25 | 25 | 70,65774 | 72,08075 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 2 | 2 | 80,67410 | 80,73058 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 7 | 7 | 72,30854 | 78,66707 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 10 | 10 | 87,52686 | 88,29153 |
HEMŞİRE Lisans | 35 | 35 | 74,20589 | 79,32609 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,86028 | 81,86028 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 90,10645 | 90,10645 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 13 | 13 | 70,27246 | 78,92300 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 79,97200 | 80,15553 |
HEMŞİRE Lisans | 13 | 13 | 78,09806 | 80,44818 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 91,54541 | 92,10714 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 87,14660 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 4 | 4 | 70,08560 | 70,18329 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 78,78775 | 78,78775 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 3 | 3 | 83,87269 | 84,41329 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 4 | 4 | 73,24193 | 73,37552 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,73577 | 73,73577 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,18038 | 73,18038 |
| 78,64769 |
| 87,64288 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 18 | 18 | 76,79422 | 88,91673 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 8 | 8 | 77,17368 | 78,41809 |
| 87,14660 |