Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,34513 | 93,34513 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 81,74118 | 84,65381 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 89,78840 | 89,78840 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 71,09667 | 71,09667 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,39677 | 83,39677 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 74,27305 | 75,05816 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 82,41145 | 82,41145 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 81,23734 | 81,23734 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 83,38720 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,05992 | 85,05992 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 69,06598 | 74,38220 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,76566 | 83,76566 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,70886 | 90,70886 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,43658 | 88,43658 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 82,64929 | 82,64929 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,00627 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 72,78007 | 72,78007 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,29919 | 83,29919 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,82193 | 91,82193 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 74,62866 | 74,75615 |
ODYOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,82451 | 90,82451 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,31971 | 88,31971 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,06912 | 85,06912 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,24858 | 81,24858 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 78,46928 | 79,06361 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,41584 | 76,41584 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 83,38720 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 70,06780 | 70,06780 |
| 91,00627 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,44272 | 87,44272 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,29265 | 78,29265 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 76,18036 | 86,66250 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 87,70111 | 87,70111 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,23838 | 88,23838 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 84,76913 | 84,76913 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 88,47155 | 88,47155 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,57466 | 85,57466 |