Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,17857 | 84,17857 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,08188 | 85,08188 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,97281 | 84,97281 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 74,94844 | 75,19830 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 81,51679 | 83,19895 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 6 | 6 | 66,51373 | 68,10435 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 73,85617 | 74,60747 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 82,67754 | 82,67754 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,69320 | 73,69320 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 68,41414 | 68,74494 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 89,05221 | 89,05221 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 85,98714 | 86,24824 |
HEMŞİRE Lisans | 9 | 9 | 75,66724 | 77,58274 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 86,43007 | 86,43007 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 4 | 4 | 69,63617 | 69,93051 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,51932 | 90,51932 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,31870 | 86,31870 |
HEMŞİRE Lisans | 5 | 5 | 78,75913 | 87,36138 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,95576 | 89,95576 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 64,68823 | 64,72104 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 70,24714 | 70,69900 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,16125 | 84,16125 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 66,42621 | 66,94367 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,58022 | 87,58022 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 74,75334 | 76,10885 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,36584 | 84,36584 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 83,62776 | 83,62776 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 78,71395 | 81,04814 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,11112 | 89,11112 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 3 | 3 | 89,33016 | 89,53164 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 84,31561 | 84,31561 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,74391 | 84,74391 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 12 | 12 | 67,49763 | 69,62140 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 87,43625 | 87,43625 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 82,62014 | 82,62014 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 12 | 12 | 74,75352 | 84,15447 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,71295 | 82,71295 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,71935 | 87,71935 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,27063 | 81,27063 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,42215 | 85,42215 |