Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,64601 | 91,64601 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,54869 | 88,54869 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 94,56017 | 94,56017 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 88,30625 | 88,30625 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 68,74362 | 69,16871 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,22957 | 90,22957 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,17297 | 83,17297 |
HEMŞİRE Lisans | 13 | 13 | 68,70716 | 81,07377 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 83,67260 | 83,67260 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,71009 | 93,71009 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 89,98581 | 89,98581 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 75,29141 | 75,29141 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) Ön lisans | 1 | 1 | 81,57443 | 81,57443 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,96870 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,17367 | 86,17367 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 78,53180 | 78,53180 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,81472 | 87,81472 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,85474 | 86,85474 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,13485 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 71,25113 | 79,25859 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,79099 | 87,79099 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 73,32752 | 79,59981 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,17882 | 84,17882 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,75775 | 88,75775 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,30574 | 80,30574 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 76,91129 | 77,39593 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,84326 | 83,84326 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 83,51264 | 83,52725 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 78,97831 | 78,97831 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 81,69340 | 82,67065 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,23713 | 73,23713 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 68,02037 | 68,02037 |
| 85,96870 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 67,22378 | 68,65876 |
| 86,13485 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 71,53018 | 71,55795 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,82198 | 76,82198 |