Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,49329 | 91,49329 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,11307 | 84,11307 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 80,92009 | 81,50673 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,19838 | 90,19838 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,72433 | 83,72433 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,29917 | 86,29917 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 85,73729 | 85,86289 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 85,59216 | 85,59216 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 81,39204 | 81,39204 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 91,67665 | 93,11109 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 90,31134 | 90,31134 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 93,60095 | 93,60095 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,20175 | 86,20175 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 4 | 4 | 87,31975 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
GERONTOLOG Lisans | 1 | 1 | 66,09685 | 66,09685 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,07234 | 84,07234 |
HEMŞİRE Lisans | 8 | 8 | 71,78263 | 76,30288 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 83,93507 | 83,93507 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,65750 | 83,65750 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 85,34887 | 86,10318 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 75,02302 | 76,07229 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,86768 | 84,86768 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 81,77313 | 81,77313 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 72,48802 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,91002 | 80,91002 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,13854 | 91,13854 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 87,22223 | 88,57336 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 77,19544 | 81,07872 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 87,10809 | 87,10809 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 85,67226 | 86,95132 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 71,13489 | 73,83748 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,10494 | 83,10494 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,01972 | 92,01972 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 71,77421 | 71,77421 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,32040 | 91,32040 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 4 | 4 | 87,93587 | 89,11562 |
HEMŞİRE Lisans | 17 | 17 | 73,83748 | 79,05517 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 96,52497 | 96,52497 |
EBE Lisans | 5 | 5 | 69,84219 | 72,21010 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,08850 | 80,33067 |
HEMŞİRE Lisans | 16 | 16 | 77,90403 | 80,96845 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,75139 | 90,75139 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 88,14847 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 2 | 2 | 88,10753 | 88,13094 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 3 | 3 | 82,93615 | 83,26844 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 72,97811 | 72,97811 |
| 72,48802 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,84013 | 86,84013 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,03550 | 86,03550 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,73744 | 85,73744 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,37739 | 85,37739 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 19 | 19 | 66,77607 | 71,26156 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 87,74557 | 87,74557 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 87,88306 | 87,88306 |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Lisans | 1 | 1 | 83,62069 | 83,62069 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,81384 | 76,81384 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,07307 | 87,07307 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,34169 | 86,34169 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,41183 | 87,41183 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 18 | 18 | 72,44231 | 83,58757 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,77961 | 76,77961 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 89,59425 | 89,59425 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,18607 | 86,18607 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 78,81910 | 78,81910 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 84,42989 | 84,50739 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 80,99577 | 81,18279 |
ODYOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,76264 | 90,76264 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,49314 | 88,49314 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 3 | 3 | 84,39786 | 85,30229 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 83,99836 | 83,99836 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,78290 | 86,78290 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 85,66977 | 85,76139 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 81,91431 | 83,99113 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 83,20795 | 83,20795 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 88,69404 | 88,70505 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,25956 | 89,25956 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 90,54559 | 90,54559 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,69243 | 77,69243 |