Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 2 | 2 | 78,79754 | 80,22943 |
MİMAR Lisans | 1 | 1 | 91,07829 | 91,07829 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 81,57800 | 81,57800 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 77,20557 | 77,20557 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 74,26169 | 74,26169 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 66,87902 | 66,87902 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,14925 | 87,14925 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,95230 | 79,95230 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,84082 | 71,84082 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 8 | 8 | 88,11241 | 93,75774 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 2 | 2 | 76,28498 | 79,61092 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 81,12908 | 81,12908 |
TEKNİKER Ön lisans | 2 | 2 | 80,36559 | 80,44348 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 71,14050 | 71,14050 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 69,60964 | 69,60964 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,47217 | 86,47217 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,96627 | 84,96627 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,46454 | 79,46454 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,33426 | 72,33426 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,75426 | 71,75426 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 2 | 2 | 76,34888 | 84,54379 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Lisans | 1 | 1 | 87,50626 | 87,50626 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 82,31060 | 88,42977 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 86,91652 | 86,91652 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,00215 | 73,00215 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Lisans | 1 | 1 | 89,75389 | 89,75389 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,04058 | 81,04058 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 94,09330 | 94,09330 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 85,71558 | 85,71558 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.