Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 86,14528 | 86,14528 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
ODYOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,54395 | 90,54395 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 82,13965 | 82,13965 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 81,96537 | 83,10876 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 2 | 2 | 72,26156 | 72,32167 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 85,51097 | 86,06806 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 2 | 2 | 74,32981 | 74,37072 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 79,27127 | 79,27127 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,79290 | 92,79290 |
EBE Lisans | 5 | 5 | 77,72170 | 88,95200 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 2 | 2 | 91,41876 | 91,78143 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 89,91622 | 90,30995 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 87,42147 | 87,52382 |
HEMŞİRE Lisans | 5 | 5 | 72,29916 | 74,79178 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,19227 | 84,19227 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 89,50033 | 90,59635 |
HEMŞİRE Lisans | 12 | 12 | 76,19509 | 81,61715 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 3 | 3 | 86,35860 | 86,82493 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 85,82544 | 85,82544 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 87,65219 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,20762 | 81,20762 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 81,77651 | 82,22366 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
HEMŞİRE Lisans | 12 | 12 | 81,21864 | 83,26852 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,76995 | 90,76995 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 94,84680 | 94,84680 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 84,77313 | 84,77313 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 75,33983 | 75,33983 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 4 | 4 | 88,41662 | 89,58757 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,78482 | 86,78482 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 87,49803 | 87,74077 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 38 | 38 | 74,06118 | 86,69193 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,94575 | 78,94575 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ön lisans | 1 | 1 | 92,51284 | 92,51284 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,10365 | 82,10365 |
| 87,65219 |