Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,57634 | 81,57634 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 90,42529 | 91,19654 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 79,12299 | 79,12299 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 68,43016 | 68,43016 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,80826 | 82,80826 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 79,28539 | 83,20018 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 86,18861 | 86,18861 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,30914 | 84,30914 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,35777 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 78,07254 | 78,49534 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,02736 | 85,02736 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,27657 | 86,27657 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 6 | 6 | 67,65062 | 70,77272 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 80,65000 | 80,65000 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,41019 | 92,41019 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 92,52911 | 92,52911 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 81,24231 | 82,32670 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,58924 | 88,58924 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 72,43227 | 73,80935 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,67290 | 83,67290 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,17469 | 86,17469 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 80,80119 | 80,80119 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 81,91807 | 81,91807 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 88,46717 | 89,16461 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 75,49859 | 76,40977 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,58091 | 87,58091 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,16451 | 87,16451 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 79,35777 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 82,29119 | 83,29599 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 86,12752 | 86,12752 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,34149 | 76,34149 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,60719 | 88,60719 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,41830 | 87,41830 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 73,29746 | 76,86268 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 88,51769 | 88,51769 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 83,85715 | 83,85715 |