Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,99506 | 83,99506 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 2 | 2 | 85,53857 | 86,48025 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,06215 | 83,06215 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 89,03856 | 89,03856 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 87,99835 | 87,99835 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,12322 | 83,12322 |
HEMŞİRE Lisans | 9 | 9 | 69,87172 | 76,10380 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,70488 | 83,70488 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 70,25655 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 89,36067 | 89,36067 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,78962 | 85,78962 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,88730 | 85,88730 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,80256 | 84,80256 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,62347 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,02483 | 93,02483 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 74,58513 | 74,58513 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,64053 | 90,64053 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,34690 | 88,34690 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 85,68045 | 85,68045 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 67,60268 | 67,60268 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,17866 | 83,17866 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,85730 | 84,85730 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 75,24456 | 75,24456 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 79,84730 | 79,84730 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,62708 | 85,62708 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,91344 | 86,91344 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,93134 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BİYOLOG Lisans | 1 | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
EBE Lisans | 2 | 2 | 72,11356 | 72,28885 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 87,31984 | 87,31984 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,26476 | 85,26476 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 70,25655 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 84,14132 | 84,14132 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,02548 | 79,02548 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 81,76186 | 81,76186 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 74,19643 | 74,19643 |
| 85,62347 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 8 | 8 | 68,89003 | 82,23087 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,39032 | 85,39032 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 84,92466 | 84,92466 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,28284 | 76,28284 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,91819 | 86,91819 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,26363 | 89,26363 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,06493 | 87,06493 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,53226 | 86,53226 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 7 | 7 | 74,39180 | 82,73577 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 88,43165 | 88,43165 |
| 86,93134 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 82,71392 | 82,71392 |
| 81,84228 |
| 81,84228 |