Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 86,23293 | 86,23293 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 77,63108 | 77,63108 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 90,03181 | 90,03181 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 77,86887 | 77,86887 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 86,53124 | 86,53124 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,28617 | 84,28617 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 81,12650 | 81,12650 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,89443 | 91,89443 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 73,34862 | 73,34862 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 77,68192 | 77,68192 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 7 | 7 | 77,52872 | 81,18682 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 77,56994 | 81,89340 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,61847 | 92,61847 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 87,76281 | 87,76281 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 87,49970 | 87,49970 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 96,02922 | 96,02922 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 65,33036 | 65,33036 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 86,26299 | 86,93309 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 73,74748 | 77,36688 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,26158 | 92,26158 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 73,17098 | 73,17098 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,40759 | 91,40759 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 87,55116 | 89,98435 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 78,64270 | 86,27332 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 78,35399 | 78,35399 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,08394 | 82,08394 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 85,09404 | 87,07576 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 97,06046 | 97,06046 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 10 | 10 | 81,12504 | 89,22439 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 83,72930 | 83,72930 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,78929 | 87,78929 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 85,13973 | 85,13973 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 87,64463 | 87,64463 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,27712 | 89,27712 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 84,37879 | 84,37879 |