Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 78,34424 | 78,34424 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,26048 | 92,26048 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,09577 | 85,09577 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 81,05100 | 82,19887 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 2 | 2 | 84,84033 | 85,36526 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,80054 | 85,80054 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,60921 | 89,60921 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 91,85584 | 91,85584 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,24290 | 88,24290 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,61005 | 88,61005 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 87,18438 | 87,48141 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 87,08796 | 87,18826 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 80,69320 | 80,69320 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 86,17488 | 86,17488 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 93,69249 | 93,69249 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,09472 | 79,09472 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 81,57923 | 81,57923 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 79,73243 | 79,73243 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 13 | 13 | 67,74496 | 73,13277 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 78,54592 | 78,54592 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 84,05036 | 84,05036 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,70801 | 78,70801 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 13 | 13 | 76,18182 | 88,58444 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 79,85454 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 86,78517 | 86,95911 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 72,83162 | 73,20284 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,09014 | 85,09014 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 83,59607 | 83,59607 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,09817 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,86832 | 93,86832 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 74,81334 | 74,81334 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 92,13128 | 92,13128 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 88,84409 | 91,31677 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 75,53421 | 79,85479 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 4 | 4 | 71,93170 | 74,34650 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 82,09898 | 82,14210 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 92,74983 | 92,74983 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 79,85454 |
| 86,09817 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,71718 | 89,71718 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,26629 | 88,26629 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 88,63756 | 88,63756 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,66960 | 86,66960 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,63066 | 88,63066 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 88,88484 | 88,88484 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 83,45452 | 83,45452 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,33016 | 89,33016 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 88,48912 | 88,48912 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 84,75123 | 84,75123 |