Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 77,39495 | 78,06257 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,91229 | 83,91229 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 88,46204 | 88,53016 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,10229 | 85,10229 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 85,88719 | 86,13363 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,12974 | 86,12974 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,52424 | 87,52424 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 75,01481 | 75,01481 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,18290 | 78,18290 |
EBE Lisans | 2 | 2 | 69,16508 | 71,27641 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,13797 | 81,13797 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 69,71272 | 70,50772 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 74,68039 | 75,41986 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 86,10978 | 86,10978 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,58110 | 85,58110 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,81884 | 85,81884 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 67,15720 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,28739 | 88,28739 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 80,28963 | 80,48279 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,81884 | 86,81884 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,56315 | 86,56315 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 73,98959 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 70,54432 | 70,82459 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,30728 | 91,30728 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 69,92280 | 69,92280 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 87,82745 | 88,39216 |
HEMŞİRE Lisans | 6 | 6 | 72,37885 | 73,70999 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,82840 | 84,82840 |
Puanlar: Ortaöğretim 2018 KPSS · Lisans 2020 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,14701 | 80,14701 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 76,50912 | 78,30148 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 87,40457 | 87,40457 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,89211 | 81,89211 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 72,87040 | 72,87040 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,04177 | 71,04177 |
| 70,08059 |
| 75,00899 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,42289 | 78,42289 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,80575 | 77,80575 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,64513 | 86,64513 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 82,06931 | 82,06931 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,37163 | 80,37163 |