Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 81,26451 | 81,26451 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,92160 | 91,92160 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 77,93281 | 77,93281 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,40892 | 85,40892 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 78,23948 | 79,21294 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 2 | 2 | 83,63279 | 83,95512 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 88,73665 | 88,75807 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 89,02591 | 89,02591 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 7 | 7 | 86,02744 | 86,70816 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,62894 | 73,62894 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,55936 | 78,55936 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,20777 | 72,20777 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 84,96128 | 84,96128 |
EBE Lisans | 4 | 4 | 77,62785 | 78,22293 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 87,80411 | 90,34084 |
HEMŞİRE Lisans | 10 | 10 | 80,54940 | 81,06991 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 85,52204 | 85,52204 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,25654 | 73,25654 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,24547 | 85,24547 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 3 | 3 | 66,91445 | 67,90631 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 80,24266 | 80,24266 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 84,07787 | 84,07787 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,89544 | 86,89544 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 72,27450 | 73,56128 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 70,58368 | 70,58368 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 73,80186 | 73,80186 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,01953 | 85,01953 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,73074 | 81,73074 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 2 | 2 | 87,16973 | 88,91584 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 86,89512 | 86,89512 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 90,72620 | 91,70683 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 7 | 7 | 87,39275 | 88,43962 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 2 | 2 | 88,90220 | 92,15775 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 79,34213 | 79,34213 |
TEKNİKER Ön lisans | 2 | 2 | 74,17203 | 74,54207 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,80293 | 83,80293 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 3 | 3 | 81,21691 | 83,28994 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,70647 | 71,70647 |