Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 2 | 2 | 83,46163 | 83,77714 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 83,40473 | 83,43147 |
HEMŞİRE Lisans | 14 | 14 | 78,71493 | 83,71790 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,18995 | 85,18995 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 83,63180 | 83,63180 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,56050 | 89,56050 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,25739 | 87,25739 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 85,70611 | 86,25046 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 70,25918 | 70,25918 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,00665 | 90,00665 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 83,62483 | 86,73970 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 82,44956 | 82,44956 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 71,01390 | 71,01390 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 70,44938 | 70,44938 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 3 | 3 | 78,38183 | 79,53820 |
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 89,50193 | 89,50193 |
EBE Lisans | 10 | 10 | 69,29946 | 71,16111 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 5 | 5 | 82,13267 | 83,50453 |
HEMŞİRE Lisans | 35 | 35 | 71,00899 | 79,54786 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,00356 | 90,00356 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 86,35601 | 86,84922 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 75,84133 | 77,40865 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 86,46883 | 86,46883 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 85,58110 | 85,80757 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 1 | 1 | 82,21370 | 82,21370 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 74,86897 | 74,86897 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,60601 | 91,60601 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 89,87061 | 89,97425 |
HEMŞİRE Lisans | 14 | 14 | 78,83930 | 81,48244 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 65,84781 | 65,84781 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 86,03266 | 86,16539 |
HEMŞİRE Lisans | 8 | 8 | 72,05919 | 73,45406 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,13630 | 83,13630 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,14695 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,23417 | 91,23417 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 73,39220 | 73,39220 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,86223 | 91,86223 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 2 | 2 | 91,08473 | 92,13479 |
HEMŞİRE Lisans | 7 | 7 | 76,49414 | 79,84354 |
Puanlar: Lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS · Ön lisans 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 5 | 5 | 73,04817 | 77,72498 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 80,39794 | 80,55579 |
HEMŞİRE Lisans | 11 | 11 | 78,24243 | 79,87917 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 2 | 2 | 91,26988 | 93,27676 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 90,68680 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 85,29147 | 85,29147 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,62995 | 83,62995 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 70,60345 | 70,60345 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 2 | 2 | 83,64289 | 84,60218 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 82,54186 | 82,60532 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 7 | 7 | 82,33836 | 86,72930 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 73,99940 | 73,99940 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 82,25837 | 82,25837 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 81,16553 | 81,16553 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 74,44565 | 74,44565 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,00460 | 87,00460 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,85808 | 86,85808 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 17 | 17 | 68,33962 | 70,85099 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Ön lisans | 1 | 1 | 86,15447 | 86,15447 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,01921 | 87,01921 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,22773 | 86,22773 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 84,62514 | 84,62514 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 76,83012 | 76,83012 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 89,04217 | 89,04217 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 88,69840 | 88,69840 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 88,64956 | 88,64956 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 17 | 17 | 73,93260 | 79,51244 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 78,43270 | 78,43270 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,05990 | 84,05990 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 88,96383 | 88,96383 |
| 85,14695 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,23823 | 87,23823 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 84,39753 | 84,57799 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 88,06287 | 88,06287 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 87,56368 | 87,56368 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,16073 | 87,16073 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 3 | 3 | 86,78979 | 89,25233 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 83,41249 | 83,41249 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,10677 | 88,10677 |
| 90,68680 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,05140 | 84,05140 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 91,71486 | 91,71486 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,71946 | 87,71946 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,13072 | 80,13072 |