Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
MÜHENDİS Lisans | 1 | 1 | 92,47041 | 92,47041 |
MÜHENDİS Lisans | 1 | 1 | 88,59997 | 88,59997 |
MÜHENDİS Lisans | 1 | 1 | 85,15629 | 85,15629 |
MİMAR Lisans | 1 | 1 | 92,47041 | 92,47041 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 8 | 8 | 88,24778 | 94,67512 |
TEKNİKER Ön lisans | 6 | 6 | 82,75147 | 84,18591 |
TEKNİKER Ön lisans | 13 | 13 | 81,36375 | 84,36222 |
TEKNİKER Ön lisans | 10 | 10 | 75,93368 | 79,73458 |
TEKNİKER Ön lisans | 5 | 5 | 71,47059 | 76,56957 |
TEKNİKER Ön lisans | 2 | 2 | 70,50750 | 71,88745 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 68,96787 | 68,96787 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 12 | 12 | 77,78820 | 85,34492 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,28004 | 76,96056 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 5 | 5 | 72,02145 | 82,49805 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 3 | 3 | 71,12948 | 74,07643 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 10 | 10 | 70,11218 | 78,18790 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 6 | 6 | 68,15278 | 78,51157 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 3 | 3 | 81,89876 | 83,53337 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 2 | 2 | 76,52430 | 76,61497 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 2 | 2 | 82,86211 | 84,00189 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ön lisans | 1 | 1 | 70,20291 | 70,20291 |
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Lisans | 2 | 2 | 74,43664 | 75,01022 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Lisans | 1 | 1 | 83,96102 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 25 | 25 | 70,26135 | 83,15760 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 84,32542 | 84,32542 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 88,54466 | 88,54466 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 4 | 4 | 79,49498 | 81,56586 |
BİYOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,96781 | 87,96781 |
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | 6 | 6 | 83,77811 | 89,51006 |
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Lisans | 1 | 1 | 79,93420 | 79,93420 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 88,41753 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 4 | 4 | 84,05484 | 84,90345 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 89,70242 | 89,70242 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 6 | 6 | 84,55320 | 85,26682 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 83,96102 |
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Lisans | 1 | 1 | 85,32563 | 85,32563 |
MÜHENDİS (İNŞAAT) Lisans | 1 | 1 | 90,74532 | 90,74532 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 84,13415 | 84,13415 |
| 88,41753 |
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) Lisans | 1 | 1 | 89,68918 | 89,68918 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 17 | 17 | 78,97184 | 85,04510 |