Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
AVUKAT Lisans | 2 | 2 | 90,51104 | 90,55130 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,83944 | 84,83944 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 3 | 3 | 76,06045 | 77,15898 |
DİYETİSYEN Lisans | 2 | 2 | 88,53415 | 88,53645 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Lisans | 1 | 1 | 84,48499 | 84,48499 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 83,34735 | 83,34735 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 84,86935 | 85,33188 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,33313 | 87,33313 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 12 | 12 | 70,52205 | 73,76479 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
BÜRO PERSONELİ Lisans | 2 | 2 | 80,89376 | 80,95980 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 74,89457 | 74,89457 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 82,99192 | 82,99192 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Lisans | 1 | 1 | 87,52859 | 87,52859 |
MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) Lisans | 1 | 1 | 91,17862 | 91,17862 |
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) Lisans | 1 | 1 | 88,24802 | 88,24802 |
MÜHENDİS (ÇEVRE) Lisans | 1 | 1 | 83,37693 | 83,37693 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 12 | 12 | 78,59405 | 80,40014 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 87,70007 | 87,70007 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 88,50228 | 88,50228 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Lisans | 1 | 1 | 86,40412 | 86,40412 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 72,08075 | 72,74820 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 82,94550 | 86,69061 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 87,16576 | 87,16576 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,39915 | 91,39915 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,28400 | 87,28400 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 76,86254 | 77,51125 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,35511 | 87,35511 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 8 | 8 | 83,52546 | 84,37307 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ön lisans | 1 | 1 | 80,51432 | 80,51432 |
SOSYAL ÇALIŞMACI Lisans | 1 | 1 | 87,76758 | 87,76758 |
Puanlar: Ön lisans 2020 KPSS · Ortaöğretim 2018 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 85,92051 | 85,92051 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,88153 | 75,88153 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.