Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,82075 | 83,82075 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 88,54969 | 88,54969 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,09984 | 78,09984 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 93,63321 | 93,63321 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 77,75963 | 77,75963 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,63433 | 85,63433 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 79,17822 | 82,01920 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 91,06606 | 91,06606 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 88,80254 | 88,80254 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 68,78865 | 68,78865 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,22503 | 81,22503 |
HEMŞİRE Lisans | 9 | 9 | 68,36585 | 70,62399 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,19183 | 83,19183 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 70,23439 | 70,23439 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 74,91823 | 74,97473 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 66,66356 | 70,53499 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 74,86247 | 74,86247 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,01152 | 90,01152 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 77,54990 | 77,54990 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,93956 | 87,93956 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,14466 | 87,14466 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 86,44919 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 71,84733 | 71,84733 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,76535 | 84,76535 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 81,98870 | 81,98870 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 75,30361 | 75,30361 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,86420 | 84,86420 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,19292 | 86,19292 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,96287 | 85,96287 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 85,84301 |
Puanlar: 2018 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,03679 | 79,03679 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,80105 | 89,80105 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,76091 | 87,76091 |
TEKNİKER Ön lisans | 1 | 1 | 82,94143 | 82,94143 |
TEKNİSYEN Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,44112 | 71,44112 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | 1 | 1 | 69,62433 | 69,62433 |
| 86,44919 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 71,83158 | 73,14592 |
| 85,84301 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 1 | 1 | 81,92843 | 81,92843 |