Yükleniyor…
Yükleniyor…
Kurum
Her dönemin puanları o dönemde kullanılan KPSS sınavına aittir. Farklı sınav yıllarının puanları doğrudan karşılaştırılamaz.
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,72357 | 85,72357 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 79,14243 | 79,51791 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,25182 | 89,25182 |
Puanlar: 2024 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 93,69285 | 93,69285 |
HEMŞİRE Lisans | 3 | 3 | 81,12070 | 81,46397 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 92,74981 | 92,74981 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 90,16432 | 90,16432 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 91,92985 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
HEMŞİRE Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,75138 | 81,75138 |
HEMŞİRE Lisans | 4 | 4 | 70,38747 | 75,23261 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 2 | 2 | 82,77313 | 84,50283 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,25498 | 73,25498 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 1 | 1 | 70,85361 | 70,85361 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 89,21580 | 89,21580 |
HEMŞİRE Lisans | 1 | 1 | 75,04306 | 75,04306 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,57943 | 85,57943 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Ön lisans | 1 | 1 | 85,61032 | 85,61032 |
Puanlar: 2022 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 92,38785 | 92,38785 |
EBE Lisans | 1 | 1 | 72,63643 | 72,63643 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 90,48744 | 90,48744 |
HEMŞİRE Lisans | 2 | 2 | 83,13547 | 88,41753 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 86,68859 | 86,68859 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
EBE Lisans | 3 | 3 | 65,93781 | 66,17405 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 3 | 3 | 85,95329 | 86,01405 |
HEMŞİRE Lisans | 5 | 5 | 70,75991 | 70,96333 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,84269 | 83,84269 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 84,91724 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
DİYETİSYEN Lisans | 1 | 1 | 91,46383 | 91,46383 |
EBE Lisans | 6 | 6 | 69,66782 | 70,88459 |
FİZYOTERAPİST Lisans | 1 | 1 | 91,63725 | 91,63725 |
HEMŞİRE Ortaöğretim | 4 | 4 | 88,20608 | 88,38913 |
HEMŞİRE Lisans | 13 | 13 | 73,96779 | 78,91643 |
Puanlar: 2020 KPSS
| Unvan | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 89,29469 | 89,29469 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar. Harita ve kira bağlantıları dış sitelerde arama açar; konum ÖSYM verisinde yoktur.
| 91,92985 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 81,26343 | 81,26343 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 85,99980 | 85,99980 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 80,18516 | 80,18516 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 69,01067 | 69,47153 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 87,73910 | 87,73910 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Ön lisans | 1 | 1 | 83,28785 | 83,28785 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Ön lisans | 5 | 5 | 72,44064 | 81,61367 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 80,30413 | 80,30413 |
| 84,91724 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 84,42233 | 84,42233 |
PSİKOLOG Lisans | 1 | 1 | 87,35698 | 87,35698 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Ön lisans | 1 | 1 | 84,09754 | 84,09754 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Ön lisans | 1 | 1 | 86,40096 | 86,40096 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Ön lisans | 1 | 1 | 81,76899 | 81,76899 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Ön lisans | 1 | 1 | 90,59140 | 90,59140 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Ön lisans | 1 | 1 | 86,19604 | 86,19604 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Ön lisans | 1 | 1 | 87,58814 | 87,58814 |