Yükleniyor…
Yükleniyor…
Branş
Sağlık Bakanlığı KPSS sözleşmeli personel alımları
1–50 / 449 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|
| SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 90,16171 | 90,16171 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 89,18770 | 89,18770 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,30057 | 88,30057 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARSUZ DEVLET HASTANESİ HATAY · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,20532 | 88,20532 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAMSUN · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 87,56099 | 87,56099 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 87,49064 | 87,49064 |
| KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 87,14925 | 87,14925 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ MARDİN · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 86,77061 | 86,77061 |
| ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 86,63626 | 86,63626 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANTALYA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 86,56023 | 86,56023 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 86,42739 | 86,42739 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 85,66675 | 85,66675 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ BİTLİS · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 85,54627 | 85,54627 |
| İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,88122 | 84,88122 |
| ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,83944 | 84,83944 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ GAZİANTEP · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,60534 | 84,60534 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ BURSA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,26513 | 84,26513 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,15785 | 84,15785 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ SİVAS · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,04155 | 84,04155 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KOCAELİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,64786 | 83,64786 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,37466 | 83,37466 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORDU · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,12133 | 83,12133 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERZİNCAN · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,07688 | 83,07688 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ AKSARAY · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,04831 | 83,04831 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ AFYONKARAHİSAR · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,04230 | 83,04230 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 82,49505 | 82,49505 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ BURSA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 82,28918 | 82,28918 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 82,17438 | 82,17438 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ ÇORUM · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 82,04304 | 82,04304 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,87294 | 81,87294 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ ISPARTA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,74009 | 81,74009 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ ANTALYA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,61510 | 81,61510 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ KOCAELİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,57634 | 81,57634 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,56882 | 81,56882 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ ARTVİN · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,25567 | 81,25567 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ KOCAELİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,17363 | 81,17363 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİLOVASI DEVLET HASTANESİ KOCAELİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,16878 | 81,16878 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ İSTANBUL · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,16160 | 81,16160 |
| ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 81,05883 | 81,05883 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 80,93050 | 80,93050 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ KASTAMONU · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ BURDUR · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 80,31173 | 80,31173 |
| ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 80,29669 | 80,29669 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ ANKARA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,97419 | 79,97419 |
| KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,95230 | 79,95230 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ AYDIN · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,79690 | 79,79690 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ ANTALYA · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,74610 | 79,74610 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ BOLU · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,61810 | 79,61810 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNCESU ARİF İSRAFİL YUSUF UÇURUM İLÇE DEVLET HASTANESİ KAYSERİ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,46153 | 79,46153 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI DEVLET HASTANESİ NEVŞEHİR · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,41073 | 79,41073 |
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları. Puanı yayımlanmamış pozisyonlarda "veri yok" yazar.